常见的RFID协议标准附RFID产品选择参考表
近年来,RFID射频识别技术正在被各个行业大规模应用,特别是物联网技术的普及和发展更是离不开RFID射频识别。 由于RFID的应用牵涉到众多行业,因此其相关的标准盘根错节,非常复杂。从类别看,RFID标准可以分为以下四类:技术标准(如RFID技术、 IC卡标准等);数据内容与编码标准(如编码格式、语法标准等);性能与一致性标准(如测试规范等);应用标准(如船运标签、产品包装标准等)。因此,用户在对RFID电子标签和RFID读写器产品选型的时候就非常棘手。诺塔斯智能科技整理了《常见的RFID协议标准附RFID产品选择参考表》供广大客户在产品选型时做参考。
频段 | 通讯标准 | 常用芯片型号 | 运用 | |
125KHz | ISO/IEC18000-2 | EM4100(只读) EM4469/4569:11个块,44个字节,512bit存储空间。(读写)
| 动物识别、容器识别、工具识别、电子闭锁防盗(带有内置应答器的汽车钥匙)等。 | |
134.2KHz | ISO11784、ISO11785 | EM4005、EM4105、EM4305 Hitag2、Hitag s 256、Hitag s 248 (Hitag 1 不符合这两个协议) ATA5567:7个块,28个字节,330bit存储空间(ATA5567是e5550、e5551、e5554、T5557的升级产品) ATA5577 | 对动物识别RFID进行了一些规范。标签应用于动物识别的低频标签外观有项圈式,耳牌式、注射式、药丸式等。典型应用赛鸽管理,猪、牛、羊、兔子等电子耳标 | |
13.56MHz | A | Mifare ULtralight(MF0 ICU1X), 即U10,广深高铁票 MIFARE Std 1k(MF1 IC S50) 国内常称MF1 S50。 SLE66R35 Mifare NRG 德国英飞凌生产,兼容MFC S50 FM1108 复旦生产,兼容MFC S50 Mifare Std 4k(MF1 IC S70) 国内常称为MF1 S70。 Mifare DESFire 4k(MF3 IC D41) 国内常称为MF3,南京地铁。 SHC1102 上海华虹生产,典型应用:上海一卡通。 | 一般用于门禁卡、公交卡和小额储值消费卡等,具有较高的市场占有率。 读写距离通常在10cm以内 | |
B | SR176:ST生产。 SRIX4K:ST生产 66CL160S:西门子生产 AT88RF020:ATMEL生产。广州地铁卡。 THR1064:北京同方生产。奥运门票。 第二代居民身份证:上海华虹、北京同方THR9904、天津大唐和北京华大生产。 | 加密系数比较高,更适合于CPU卡,一般用于身份证、护照、银联卡等,目前的第二代电子身份证采用的标准是ISO 14443 TYPE B协议。 读写距离通常在10cm以内 | ||
ISO15693 | ICODE SLI(SL2 ICS20):ICODE 2。 [备注:ICODE 1(SL2 ICS30),国内常称ICODE 1,符合ICDOE1协议,但不符合ISO 15693协议。] Tag-it HF-1 Plus:TI 2048,TI生产。 EM4135:瑞士EM生产。 BL75R04:上海贝岭生产,兼容Tag-it HF-1 Plus。 | 防碰撞系数高,应用于通道识别、资产管理等。大功率读写距离可以达到1m | ||
ISO18092 | 目前NFC标签分为4中类型:
Type-1: 基于ISO14443A协议 可读写 可重新设置只读卡内存储的信息 96字节内存,可扩展到2K字节 常见芯片型号: 博通 Broadcom BCM20203
Type-2: 可读写 可重新设置只读卡内存储的信息 NXP:Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C,NTAG 英飞凌:my-d SLE66RxxP
Type-3:
Typ-4: 可以提前设置为可读可写或写卡保护 常见芯片型号:Mifare DESFire、BasicCard RFID | 对NFC近距离无线通信技术进行了一些规范,应用于小额支付,数据传输、海报宣传,安防领域等。读写距离通常在10cm以内。 | ||
ISO18000-3 Mode1&2 | 13.56MHz频率通讯接口参数,用于单品管理 | |||
EPC HF CLASS 1 | ||||
EPC HF Version 2 | ||||
433MHz | ISO18000-7 | 配备相应的读写器,阅读距离较远,一般只适用于数据传输量较少,对信息安全要求低的应用场合。无线遥控器、智能交通及车辆管理、物品追踪管理等 | ||
860-960MHz | ISO18000-6B | UCODE HSL(SL3 ICS30):国内常称HSL | 配备相应的NFC读写器,阅读距离一般大于1m,典型情况为4~6m,最大可达10m以上。可同时多标签读取,应用在移动车辆识别、电子身份证、仓储物流应用、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器) | |
UCODE EPC G2(SL3 ICS10): 国内常称GEN2 RI-UHF-OOC02-03: 美国德州仪器公司(简称TI公司)生产 | ||||
EPC UHF Class 0/1 | ||||
EPC Class 1Generation | ||||
2.45GHz | ISO18000-4Mode 1/2 | 典型的微波射频标签的识读距离为3~5m,个别有达10m或10m以上的产品 | ||
5.8GHz | DSRC(欧洲ETC标准) | 一般应用于无线传输 | ||
接触式卡 | ISO7816 | SLE442(SLE5542),西门子生产 SLE4428(SLE5528),西门子生产 FM4442,复旦生产 FM4428,复旦生产 BL7442,上海贝岭生产 BL7448,上海贝岭生产 AT24C01A,爱特梅尔生产 | 主要应用于金融、商贸、旅游、交通 |
以上内容仅供参考,诺塔斯智能科技不承担因用户选择失误导致的任何损失。