NFC标签NTAG系列芯片特性
产品简介:
NTAG系列是NXP推出的针对NFC的芯片,现有NTAG203F系列、NTAG21X系列以及NTAG21XF系列。NTAG系列都属于NFC Forum Tag 类型2产品,7字节的UID,可提供48、144、504及888字节用户存储器。非常适合大规模部署NFC近距离营销和电子配对应用,如NFC智能广告、连接切换、蓝牙简单配对、WiFi保护设置、设备认证、游戏、调用请求、SMS、商品与设备认证等。
基本技术参数:
系列 | NTAG203F | NTAG21X | NTAG21XF | ||||||
协议 | ISO14443A 标准,ISO/IEC 18092 NFC Forum Type 2 | ||||||||
芯片 | NTAG203F | NTAG210 | NTAG213 | NTAG215 | NTAG216 | NTAG213F | NTAG216F | ||
芯片有效容量 | 144 字节 可写137字节 | 48字节 可写41字节 | 144字节 可写137字节 | 504字节 可写497字节 | 888字节 可写881字节 | 144字节 可写137字节 | 888字节 可写881字节 | ||
读写时间 | 106Kbit/s (MS) | ||||||||
擦写次数 | 1万次 | 10万次 | 10万次 | 10万次 | 10万次 | 10万次 | 10万次 | ||
数据保存 | 5年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | ||
锁定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
密码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
备注 | 若标明F,则表示该产品采用HWSON8封装,并提供现场检测针脚 | ||||||||
产品特性 | NTAG203F | NTAG21X | NTAG21XF | ||||||
接触方式 | 非接触式数据传输和电源(无需电池) | ||||||||
工作频率 | 13.56MHz | ||||||||
传输速度 | 106Kbit/s (MS) | ||||||||
数据组成 | 16位CRC、奇偶校验、位编码、位计数 | ||||||||
工作距离 | 最远100 mm(取决于不同参数,如场强和天线几何尺寸) | ||||||||
序列号 | 7字节序列号(ISO/IEC 14443-3 cascade level 2) | ||||||||
防干扰 | √ | ||||||||
特性 | / | 用于自动序列化NDEF消息的UID ASCII镜像 | 用于自动序列化NDEF消息的UID ASCII镜像 | ||||||
/ | 读取命令触发自动NFC计数器 | 读取命令触发自动NFC计数器 | |||||||
/ | NFC计数器的ASCII镜像可自动将NFC计数器值与NDEF消息相加 | NFC计数器的ASCII镜像可自动将NFC计数器值与NDEF消息相加 | |||||||
/ | 基于ECC的原创签名 | 基于ECC的原创签名 | |||||||
/ | 快速读取命令 | 快速读取命令 | |||||||
/ | / | 开漏部署下具有可配置的现场检测针脚 | |||||||
/ | / | 睡眠模式可从相连的电子器件侧禁用或重新使能NTAG21xF器件 |
用户在针对NTAG标签选型时可以以上内容做参考,诺塔斯智能科技不承担因用户选择失误导致的任何损失。